Primera "A" | ||||||||
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Cruz del Sur | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | 14 | 26 |
San Cayetano | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | 8 | 23 |
Arco Iris V:M: | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 |
Estudiantes U. | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 17 | 10 |
Independiente | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 |
D. Angostura | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 |
Boca Unidos | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 |
Univ. FASTA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 34 | -13 |
Puerto Moreno | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 |
Tres de Mayo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 |
Unión del Sur | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 36 | -22 |
Martín Güemes | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 38 | -30 |
Encuesta
lunes, 10 de marzo de 2008
Posicionoes LIFUBA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario