Ayer en cancha de Virgen Misionera, el local Arco Iris dio cuenta de Unión del Sur por 5 a 0, goles convertidos por Mosquera (3) y Rickemberg (2), el resultado habla del claro dominio del local y nada pudieron hacer los muchachos de Unión del Sur que en todo momento se vieron superados.
Cuarta: Arco Iris 5 Unión 0
Quinta: Arco Iris 1 Unión 3
Con los demas resultados que se dieron este fin de semana, las cosas siguen asi:
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
San Cayetano | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 8 | 23 |
Cruz del Sur | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 14 | 16 |
Estudiantes Un. | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 13 | 14 |
Arco Iris | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 |
Independiente | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
Dep. Angostura | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
Puerto Moreno | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 |
Boca Unidos | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 |
Univ. FASTA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 32 | -14 |
Unión del Sur | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 36 | -22 |
Tres de Mayo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 |
Martín Güemes | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 27 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario