
TABLA DE GOLEADORES 1ª “A”
ALBERTO RICKEMBERG ARCO IRIS --------> 12 GOLES
MARIANO BRAVO SAN CAYETANO ---------> 12 GOLES
FABIAN ALVARADO D. ANGOSTURA --------> 11 GOLES
FACUNDO ALVARADO BOCA U. -------------> 10 GOLES
BRUNO BARBAGELATA ANGOSTURA ------> 10 GOLES
MATIAS MOSQUERA ARCO IRIS ------------> 9 GOLES
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Cruz del Sur* | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 42 | 16 | 26 |
| San Cayetano | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 37 | 10 | 27 |
| Estudiantes U.* | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 19 | 12 |
| Arco Iris V.M. | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 20 | 17 |
| Independiente | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 21 | 7 |
| D. Angostura | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 29 | 1 |
| Puerto Moreno | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1 |
| Tres de Mayo* | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 28 | -1 |
| Boca Unidos | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 32 | -11 |
| Univ. Fasta | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 46 | -23 |
| Unión del Sur | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 41 | -22 |
| Martín Güemes | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 11 | 44 | -33 |
Proxima fecha..
*** Domingo 06/04/2008 en cancha de Estudiantes Unidos
UNIVERSIDAD FASTA VS ARCO IRIS VIRGEN MISIONERA
13 HS QUINTA - 15 HS CUARTA - 17 HS PRIMERA DIVISION

No hay comentarios:
Publicar un comentario